




گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته دوم آذر ۱۴۰۴ هفتهای که گذشت، برای سرمایهگذاران بازار رمزارزها، پر از تلاطم و عدم قطعیت بود. در حالی
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته اول آذر ۱۴۰۴ هفته گذشته شاهد نوسانات هیجانانگیزی در بازار رمزارزها بودیم. از تداوم اصلاح قیمت بیتکوین گرفته تا
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته چهارم آبان ۱۴۰۴ هفته گذشته برای بازار رمزارزها دورهای پرنوسان و همراه با فشار فروش قابل توجه بود. افت
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته سوم آبان ۱۴۰۴ این هفته بازار ارزهای دیجیتال شاهد تحولات چشمگیری بود. از افزایش قیمت بیتکوین و اتریوم تا
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته دوم آبان ۱۴۰۴ دومین گزارش هفتگی آبان: اخبار و رویدادهای مهم بازار ارزهای دیجیتال سقوط بیتکوین زیر ۱۰۶ هزار
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته اول آبان ۱۴۰۴ مقدمه هفته گذشته (گزارش شماره ۱۵۶) بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات قابلتوجه و اخبار مهمی همراه
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته اول آذر ۱۴۰۴ هفته گذشته شاهد نوسانات هیجانانگیزی در بازار رمزارزها بودیم. از تداوم اصلاح قیمت بیتکوین گرفته تا
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته چهارم آبان ۱۴۰۴ هفته گذشته برای بازار رمزارزها دورهای پرنوسان و همراه با فشار فروش قابل توجه بود. افت
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته سوم آبان ۱۴۰۴ این هفته بازار ارزهای دیجیتال شاهد تحولات چشمگیری بود. از افزایش قیمت بیتکوین و اتریوم تا
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته دوم آبان ۱۴۰۴ دومین گزارش هفتگی آبان: اخبار و رویدادهای مهم بازار ارزهای دیجیتال سقوط بیتکوین زیر ۱۰۶ هزار
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته اول آبان ۱۴۰۴ مقدمه هفته گذشته (گزارش شماره ۱۵۶) بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات قابلتوجه و اخبار مهمی همراه
گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته چهارم مهر ۱۴۰۴ مقدمه هفتهی ۱۵۵ گزارش مکس دیجیتال با نوسانات شدید در بازار رمزارزها و تحرکات مهم اقتصادی
مقایسه قیمت ارز های دیجیتال